2023年山行紀行
2023年 | 1/8(日) 晴 | ![]() |
727m | 東京都・神奈川県 |
2023年 | 1/3(月) 晴 | 景信山へ | 727m | 東京都・神奈川県 |
2022年 | 12/25(日) 晴れ | 高尾山・小仏峠 | 599m | 東京都・神奈川県 |
2022年 | 11/28(月) 曇り | 高尾山 | 599m | 東京都・神奈川県 |
2022年 | 11/13(日) 晴れ・曇り | 御岳山へ | 東京都青梅市 | |
2022年 | 10/30(日) 晴れ | 陣馬山 | 855m | 東京都・神奈川県 |
2022年 | 8/22(月) 曇り | 陣馬山 | 855m | 東京都・神奈川県 |
2022年 | 7/11(月) 晴れ | 陣馬山 | 855m | 東京都・神奈川県 |
2022年 | 6/26 晴 | 三つ峠山 | 1785m | 山梨県 |
2022年 | 5/29 晴 | 石老山の大明神展望台 | 神奈川県 | |
2022年 | 5/23(月) 曇り | 陣馬山 | 855m | 東京都・神奈川県 |
2022年 | 5/15(日) 曇り | 御岳山へ | 東京都青梅市 | |
2022年 | 4/18(火) 雨 | 西沢峠 ニリンソウの群生地へ | 東京都八王子市 | |
2022年 | 4/12(火) 晴れ | 日陰沢で花散策 | 東京都裏高尾 | |
2022年 | 4/3(日) 雨 | 八重山 | 530.7m | 山梨県 |
2022年 | 3/20(日) 晴 | 6号路〜一丁平〜小仏峠 | 548m | 東京都・神奈川県 |
2022年 | 3/13(日) 晴 | 小下沢〜景信山 | 727m | 東京都・神奈川県 |
2022年 | 2/27(日)28(月) 晴 | 北横岳〜縞枯れ山〜展望台へ | 2480m・2403m | 長野県 |
2022年 | 1/6(日) 晴 | 和田〜生藤山へ | 990.3m | 東京都・神奈川県 |
2022年 | 1/3(月) 晴 | 高尾山薬王院初詣〜小仏峠〜景信山へ | 599m・727m | 東京都・神奈川県 |
2021年 | 12/19(日) 晴 | 景信山・高尾山 | 727m | 東京都・神奈川県 |
2020年 | 11/28(日) 晴れ | 御嶽山〜ロックガーデンへ | 929m | 東京都 |
2021年 | 11/15(月) 晴 | 景信山 | 727m | 東京都・神奈川県 |
2021年 | 9/20(月) 晴 | 景信山 | 727m | 東京都・神奈川県 |
2021年 | 9月12(日) 曇り | 神楽山・御前山・菊花山へ | 山梨県 | |
2021年 | 8/29(日) 晴れ | 御嶽山・レンゲショウマを見に | 東京都 | |
2021年 | 8/22(日)23(月)24(火) | 北アルプス 燕岳へ | 2763m | 長野県 |
2021年 | 7/18(日) 晴 | 景信山 | 727m | 東京都・神奈川県 |
2021年 | 7/11(日) 晴のち雨 | 八重山の途中まで | 山梨県 | |
2021年 | 6/13(日) 曇り・雨 | 陣馬山 | 855m | 東京都・神奈川県 |
2021年 | 5/30(日) 晴 | 景信山 | 727m | 東京都・神奈川県 |
2021年 | 5/23(日) 晴 | 小仏城山 | 670m | 東京都・神奈川県 |
2021年 | 5/9(日) 晴 | 八重山・ 能岳(向風山) | 530.7m 542.7m | 山梨県 |
2021年 | 4/25(日) 曇り・晴れ | 西山峠ニリンソウ群生地〜中沢山494m〜クマガイソウ | 東京都 | |
2021年 | 4/11(日) 晴れ | 景信山で餅つき | 東京都・神奈川県 | |
2021年 | 4/4(日) 曇り | 初沢川ニリンソウの群生地〜草戸山〜榎窪山〜三沢峠 | 東京都 | |
2021年 | 3/14(日) 晴れ | 6号路〜高尾山〜日影沢林道〜木下沢梅林 | 599m | 東京都・神奈川県 |
2021年 | 2/28日(日)〜3/1(月) 晴れ | 北横岳〜縞枯れ山・茶臼山へ | 2480m・2403m・2384.5m | 長野県 |
2021年 | 2/21(日) 晴れ | 御嶽山〜ロックガーデンへ | 東京都 | |
2021年 | 2/14(日) 晴れ | 木下沢〜景信山〜小仏峠〜底沢 | 727m | 東京都・神奈川県 |
2021年 | 1/31(日) 晴れ | 和田登山口〜陣馬山〜景信山〜ヤゴ沢 | 855m・727m | 東京都・神奈川県 |
2021年 | 1/3(日) 晴れ | びわ滝〜一丁平〜高尾山〜景信山〜ヤゴ沢 | 727m | 東京都・神奈川県 |
2020年 | 12/20(日) 晴れ | イロハの森〜高尾山〜景信山〜ヤゴ沢へ | 727m | 東京都・神奈川県 |
2020年 | 11/22(日) 晴れ | ケーブルカー下〜大塚山〜古里駅 | 920.3m | 東京都 |
2020年 | 11/8(日) 晴れ | 藤野〜一ノ尾根〜陣馬山〜和田 | 855m | 東京都・神奈川県 |
2020年 | 11/1(日) 晴れ | 蛇滝〜景信山〜ヤゴ沢へ | 727m | 東京都・神奈川県 |
2020年 | 10/25(日)〜20(火) | 日和田山へ | 305m | 埼玉県 |
2020年 | 10/17(土)〜20(火) | 八甲田山・大岳へ | 1585m | 青森県 |
2020年 | 10/4(日) 曇り | 小下沢〜景信山〜ヤゴ沢へ | 727m | 東京都・神奈川県 |
2020年 | 9/27(日) 霧雨が降ったりやんだり | 鍋割山から大岳山へ | 1,266.5m | 東京都 |
2020年 | 9/22(火) 晴れ | 巾着田へ | 埼玉県 | |
2020年 | 8/29(土) 晴れ | ヤゴ沢〜景信山〜ヤゴ沢へ | 727m | 東京都・神奈川県 |
2020年 | 8/23(日) 晴れ | 御嶽山〜七代の滝〜ロックガーデンへ | 929m | 東京都 |
2020年 | 8/9〜11(日〜火) 晴 | 伊吹山へ | 1377 m | 滋賀県・岐阜県 |
2020年 | 7/19(日) 晴 | 東吾野〜阿寺の岩場へ 安全祈願祭 | 埼玉県 | |
2020年 | 6/20(土) 晴れ | ヤゴ沢〜景信山〜小下沢へ | 727m | 東京都・神奈川県 |
2020年 | 6/14(日) 雨 | 御嶽山〜ロックガーデンへ | 929m | 東京都 |
2020年 | 6/7(日) 曇り時々晴れ | 東尾根〜景信山〜小仏峠コース・餅つきへ | 727m | 東京都・神奈川県 |
2020年 | 3/21(土) 晴 | 八重山・ 能岳(向風山) | 530.7m 542.7m | 山梨県 |
2020年 | 3/15(日) 曇り時々晴れ | 6号路〜小仏峠〜景信山〜ヤゴ沢コースへ | 727m | 東京都・神奈川県 |
2020年 | 2/24・25 晴 | 北横岳〜縞枯山 | 2,480m | 長野県 |
2020年 | 2/16(日) 雨 | 藤野〜和田〜陣馬山〜高尾 | 855m | 東京都・神奈川県 |
2020年 | 2/2(日) 晴れ | ヤゴ沢コース〜景信山〜ヤゴ沢コースへ | 727m | 東京都・神奈川県 |
2020年 | 1/19(日)20(月) 晴れ | 入笠山へ | 1955m | 長野県 |
2020年 | 1/11(日) 曇り | ヤゴ沢コース〜景信山〜大久保尾根コースへ | 727m | 東京都・神奈川県 |
2020年 | 1/3(金) 晴 | 高尾山薬王院初詣〜小仏峠〜景信山へ | 599m・727m | 東京都・神奈川県 |
2019年山行紀行
2019年 | 12/22(日) 曇り | 大久保尾根コース〜景信山〜大久保尾根コースへ | 727m | 東京都・神奈川県 |
2019年 | 12/15(日) 晴 | 小仏峠コース〜景信山〜大久保尾根コースへ | 727m | 東京都・神奈川県 |
2019年 | 12/8(日) 晴 | 上野原〜鶴島御前山〜上野原〜相模湖・落語 | 484m | 山梨県 |
2019年 | 11/24(日) 雨のち晴 | 大久保尾根コース〜景信山〜大久保尾根コースへ・餅つき | 727m | 東京都・神奈川県 |
2019年 | 11/9(土)〜10(日)晴れ | お祭り〜三条の湯〜雲取山〜鴨沢 | 2017m | 東京都・山梨県・埼玉県 |
2019年 | 11/4(月) 晴 | 奥多摩 むかしみちを歩くへ | 東京都 | |
2019年 | 10/28(月) 晴 | ヤゴ沢コース〜景信山〜南東尾根コースへ | 727m | 東京都・神奈川県 |
2019年 | 10/20(日) 曇り | 高尾界隈 一丁平へ | 東京都 | |
2019年 | 9/15(日) 曇り | ヤゴ沢コース〜景信山〜小仏峠コースへ | 727m | 東京都・神奈川県 |
2019年 | 8/31(土)9/1日(日) 晴 | 丸川峠・峠の風コンサート | 1677m | 山梨県 |
2019年 | 8/24(土)〜8/27(火) 晴 | 一ノ沢〜常念岳〜蝶ヶ岳 | 2,857m・2,677m | 長野県 |
2019年 | 8/17(日) 晴 | 陣馬高原下〜陣馬山〜相模湖 | 855m | 東京都・神奈川県 |
2019年 | 8/10(土) 晴 | 小仏城山東尾根コース〜景信山〜ヤゴ沢へ | 727m | 東京都・神奈川県 |
2019年 | 8/4(日) 晴 | ヤゴ沢〜景信山〜ヤゴ沢へ | 727m | 東京都・神奈川県 |
2019年 | 7/21(日) 曇り | ヤゴ沢〜景信山〜ヤゴ沢へ | 727m | 東京都・神奈川県 |
2019年 | 7/13(土) 曇り | ヤゴ沢〜景信山〜ヤゴ沢へ | 727m | 東京都・神奈川県 |
2019年 | 7/7(日)雨・曇り | 高尾山へ | 599m | 東京都 |
2019年 | 6/22(土)23日(日) 雨・曇り | 大菩薩・丸川壮へ | 1677m | 山梨県 |
2019年 | 6/16(日)17日 雨・曇り・晴 | 八島湿原〜車山へ | 1925m | 長野県 |
2019年 | 6/8(土) 曇り | 八王子城跡へ | 445m | 東京都八王子市 |
2019年 | 5/25(土) 晴 | 能岳〜八重山ハイキングへ | 標高542.7m ・530.7m | 山梨県上野原 |
2019年 | 5/19(日) 曇り | 6号路〜景信山〜大平小屋へ | 445m | 東京都・神奈川県 |
2019年 | 5/19(日)晴 | 槍ヶ岳へ | 3,180m | 長野県・岐阜県 |
2019年 | 4/29(月) 曇り | 御岳神社〜坪山〜びりゅう館へ | 1102.7m | 山梨県 |
2019年 | 4/21(日) 晴 | 東吾野〜阿寺の岩場へ 安全祈願祭 | 埼玉県 | |
2019年 | 4/14(日) 曇り | ヤゴ沢〜景信山〜ヤゴ沢へ 春の餅つき | 727m | 東京都・神奈川県 |
2019年 | 4/7(日) 晴 | ヤゴ沢〜景信山〜ヤゴ沢へ 会田さんを偲んで餅つき | 727m | 東京都・神奈川県 |
2019年 | 3/31(日) 曇り | 名倉金剛山と柳谷〆治さんの落語へ | 456.4m | 神奈川県 |
2019年 | 3/10(日) 晴のち曇り | 小下沢コース〜景信山〜小仏峠〜高尾へ | 727m | 東京都・神奈川県 |
2019年 | 2/25(月)・(26)(火) 晴 | 北横岳へ | 2480m | 長野県 |
2019年 | 2/17(日) 晴 | 小仏城山北東尾根コース〜小仏峠〜景信山〜高尾へ | 727m | 東京都・神奈川県 |
2019年 | 2/10(日) 晴 | ヤゴ沢コース〜景信山〜底沢〜相模湖へ | 727m | 東京都・神奈川県 |
2019年 | 2/3(日) 晴 | 小下沢コース〜景信山〜ヤゴ沢コースへ | 727m | 東京都・神奈川県 |
2019年 | 1/28 月 晴 | 陣馬高原下〜陣馬山〜大平小屋〜相模湖 | 855m | 東京都・神奈川県 |
2019年 | 1/20(日) 晴 | 能岳〜八重山ハイキングへ | 542.7m・530.7m | 山梨県 |
2018年山行紀行
2018年 | 12/24(月) 晴 | ヤゴ沢コース〜景信山〜小仏峠コースへ | 727m | 東京都・神奈川県 |
2018年 | 11/25(日) 晴 | 餅つき ヤゴ沢コース〜景信山〜ヤゴ沢コースへ | 727m | 東京都・神奈川県 |
2018年 | 11/11(日) 晴 | 小下沢コース〜景信山〜ヤゴ沢コースへ | 727m | 東京都・神奈川県 |
2018年 | 11/3(土)〜4(日) | 青梅丘陵ハイキング | 東京都 | |
2018年 | 10/28(日) 晴 | 要害山と落語 | 536m | 山梨県 |
2018年 | 10/21(日) 晴 | 稲荷山コース〜景信山〜ヤゴ沢コースへ | 727m | 東京都・神奈川県 |
2018年 | 10/14(日) 曇り時々雨 | ヤゴ沢コース〜景信山〜ヤゴ沢コースへ | 727m | 東京都・神奈川県 |
2018年 | 9/25(火)〜26(水)雨・晴 | 奥日光の刈込湖・切込湖へ | 1617m | 栃木県 |
2018年 | 9/9(日) 晴 | ヤゴ沢〜景信山〜小仏峠コースへ | 727m | 東京都・神奈川県 |
2018年 | 9/2(日) 雨 | ヤゴ沢〜景信山〜ヤゴ沢コースへ | 727m | 東京都・神奈川県 |
2018年 | 8/25(土)〜29(水) 雨・晴 | 雲ノ平・三俣蓮華岳・双六岳へ | 2860m | 富山県・長野県・岐阜県 |
2018年 | 8/11(日) 晴・雨 | 6号路〜高尾山〜景信山〜小下沢コースへ | 727m | 東京都・神奈川県 |
2018年 | 8/5(日) 晴 | 御嶽山〜ロックガーデンへ | 929m | 東京都 |
2018年 | 7/29(日) 曇り | ヤゴ沢コース〜景信山〜小下沢コースへ | 727m | 東京都・神奈川県 |
2018年 | 7/22(日)・23日(月) 晴 | 柳沢峠〜丸川荘〜大菩薩嶺〜牛ノ寝通り〜小菅の湯へ | 2057m | 山梨県 |
2018年 | 7/15(日) 猛暑 | 藤野駅〜岩戸山〜小淵山〜鷹取山へ | 472.4m | 神奈川県 |
2018年 | 7/7(土) 曇り | 小下沢コース〜景信山〜ヤゴ沢へ | 727m | 東京都・神奈川県 |
2018年 | 6/23・24 雨〜晴 | 秋山郷温泉 湯本雄川閣〜苗場山三合目(1310m)〜苗場山五合目(1580m) | 1580m | 長野県・新潟県 |
2018年 | 6/10 雨 | 1号路〜高尾山(精進料理を食す)〜3号路〜高尾山口 | 東京都 | |
2018年 | 6/3 晴 | 一ノ尾根〜陣馬山〜陣馬高原下・山下屋さん | 855m | 東京都・神奈川県 |
2018年 | 5/27 晴 | 高幡不動 アジサイを愛でる | 東京都 | |
2018年 | 5/13 晴 | ヤゴ沢コース〜景信山〜ヤゴ沢へ | 727m | 東京都・神奈川県 |
2018年 | 5/6・7・8・9 晴から雨 | 上高地〜涸沢〜氷壁の宿徳沢園 | 2350m | 長野県 |
2018年 | 4/29 晴 | 小下沢コース〜景信山〜ヤゴ沢へ | 727m | 東京都・神奈川県 |
2018年 | 4/22 晴 | 餅つき いろは(ヤゴ沢)コース〜景信山〜ヤゴ沢へ | 727m | 東京都・神奈川県 |
2018年 | 4/16 曇り | 日影界隈で花散策 | 神奈川県・東京都 | |
2018年 | 4/8 晴 | 尾続山〜実成山〜コヤシロ山〜風の神様〜要害山 | 536m | 山梨県 |
2018年 | 4/1 晴 | 日影〜景信山〜南東尾根コース | 727m | 神奈川県・東京都 |
2018年 | 3/24(日) 晴 | 稲毛三陽メデイアフラワーミュージアム | 千葉県 | |
2018年 | 3/18(日) 曇り | 西吾野駅〜イモリ山〜子の権現〜浅見茶屋〜東郷公園〜吾野駅 | 640m | 埼玉県 |
2018年 | 3/11 晴 | 小下沢コース〜景信山〜ヤゴ沢コース | 727m | 神奈川県・東京都 |
2018年 | 3/3(土)・4(日) 晴 | スキー合宿:尾瀬岩鞍スキー場.川場スキー場 | 群馬県 | |
2018年 | 2/18(日)・19(月) 晴 | 坪庭〜北横岳〜縞枯山〜茶臼山 | 2403m | 長野県 |
2018年 | 2/4(日) 晴 | 和田〜陣馬山〜景信山〜ヤゴ沢コース | 727m | 神奈川県・東京都 |
2018年 | 1/27・28日 雪 晴 | 女夫温泉郷無料駐車場〜遊歩道〜日光沢温泉〜林道コース | 栃木県 | |
2018年 | 1/14 晴 | ヤゴ沢コース〜景信山〜小仏峠コース | 727m | 神奈川県・東京都 |
2018年 | 1/3 晴 | 高尾山薬王院初詣〜景信山〜いろは(ヤゴ沢)コース | 727m | 神奈川県・東京都 |
2017年山行紀行
2017年 | 12/24(日) 曇り | 小仏峠〜小仏城山〜薬王院〜金毘羅台園地〜高尾へ | 670m | 東京都・神奈川県 |
2017年 | 12/23 晴 | 小下沢コース〜景信山〜ヤゴ沢へ | 727m・857m | 東京都・神奈川県 |
2017年 | 12/10・11 晴 | 伊勢原駅〜女坂〜大山〜東學坊 | 1,252m | 神奈川県 |
2017年 | 12/3 晴 | 正丸駅〜伊豆ヶ岳〜正丸峠〜正丸駅 | 851m | 埼玉県 |
2017年 | 11/26 晴 | いろは(ヤゴ沢)コース〜景信山〜ヤゴ沢へ | 727m | 東京都・神奈川県 |
2017年 | 11/12 晴 | 小仏峠〜景信山〜ヤゴ沢コース | 727m | 東京都・神奈川県 |
2017年 | 11/4〜11/5 晴 | 弘法山〜鎌倉古道 | 235m | 神奈川県 |
2017年 | 10/14〜10/17 晴 | 白神岳〜十二湖巡り | 1,232m | 青森県 |
2017年 | 10/1 晴 | 八重山・ 能岳(向風山) | 530.7m 542.7m | 山梨県 |
2017年 | 9/10 晴 | 浜崎バス停〜秋山二十六夜山〜下尾崎バス停へ | 972m | 山梨県 |
2017年 | 9/3 晴 | いろは(ヤゴ沢)コース〜景信山〜ヤゴ沢へ | 727m | 東京都・神奈川県 |
2017年 | 8/26(土)〜30(水) 晴・曇り | 早月尾根〜剣岳〜室堂へ | 2,999m | 富山県 |
2017年 | 8/20 霧雨・曇り | いろは(ヤゴ沢)コース〜景信山〜ヤゴ沢へ | 727m | 東京都・神奈川県 |
2017年 | 8/12(土) 曇り | レンゲショウマを見に御嶽山へ | 929m | 東京都 |
2017年 | 8/6(日) 晴 | 高尾山口〜高尾山薬王院〜高尾山〜小仏城山へ | 670m | 東京都 |
2017年 | 7/30 雨 | いろは(ヤゴ沢)コース〜景信山〜ヤゴ沢へ | 727m | 東京都・神奈川県 |
2017年 | 7/23(日)曇り・雨 | 生藤山へ | 990.3m | 東京都・神奈川県 |
2017年 | 7/16(日)17(月) 曇り時々雨 | 鳩待峠〜尾瀬ヶ原〜東電小屋〜アヤメ平へ | 1,969m | 群馬県・福島県 |
2017年 | 7/9 晴 | 笹子駅〜笹子雁ヶ腹摺山〜笹子駅へ | 1358m | 山梨県 |
2017年 | 7/2 曇り | いろは(ヤゴ沢)コース〜景信山〜ヤゴ沢へ | 727m | 東京都・神奈川県 |
2017年 | 7/1(土) 雨 | 和田〜陣馬山〜和田 | 855m | 東京都・神奈川県 |
2017年 | 6/25 曇り | 御岳神社〜ロックガーデン〜高幡不動〜多摩動物公園 | 929m | 東京都青梅市 |
2017年 | 6/18 曇り | 稲荷山コース〜景信山〜ヤゴ沢へ | 727m | 東京都・神奈川県 |
2017年 | 6/5(月)・6(火) 晴 | 鳩待峠〜尾瀬ヶ原〜尾瀬小屋(往復) | 1591m | 群馬県・福島県 |
2017年 | 5/28(日) 晴 | 和田〜陣馬山〜陣馬高原下〜山下屋さん | 855m | 東京都・神奈川県 |
2017年 | 5/21(日)22(月) 晴 | 土合山の家〜谷川岳遭難慰霊碑〜谷川岳一ノ倉沢へ | 群馬県・新潟県 | |
2017年 | 5/14 曇り | いろは(ヤゴ沢)〜景信山〜相模湖へ | 727m | 東京都・神奈川県 |
2017年 | 5/7 晴 | いろは(ヤゴ沢)〜景信山〜小下沢 | 727m | 東京都・神奈川県 |
2017年 | 4/16 晴 | いろは(ヤゴ沢)景信山で餅つき | 727m | 東京都・神奈川県 |
2017年 | 4/15 晴 | 親子山同窓会・一ノ尾根から陣馬山〜和田 | 855m | 東京都・神奈川県 |
2017年 | 4/8 晴 | 日陰から景信山 | 727m | 東京都・神奈川県 |
2017年 | 4/3 晴 | 南高尾を歩く | 東京都・神奈川県 | |
2017年 | 4/2 晴 | 奥多摩 むかし道を歩く 総会 | 東京都奥多摩 | |
2017年 | 3/20 晴 | 花散策 日陰から小下沢界隈 | 東京都裏高尾 | |
2017年 | 3/12・13 晴 | 北横岳〜三ツ岳〜北横岳ロープウェイ〜茅野 | 2,471.6m | 長野県 |
2017年 | 3/5 晴 | 岩井〜富山南峰〜富山北峰〜館山 | 349.5m | 千葉県 |
2017年 | 2/28 晴 | 大垂水〜小仏城山〜小仏峠 | 670m | 神奈川県・東京都 |
2017年 | 2/26 晴れのち曇り | 陣馬登山口〜一ノ尾根〜陣馬山〜陣馬高原下 | 855m | 神奈川県・東京都 |
2017年 | 2/19 晴 | 小下沢〜景信山〜いろは(ヤゴ沢)コース | 727m | 神奈川県・東京都 |
2017年 | 2/11・12 晴 | しらびそ小屋 | 2,100m | 長野県 |
2017年 | 2/5 晴・雪・雨 | 金 時 山 | 1,212m | 神奈川県・静岡県 |
2017年 | 1/29 晴 | 鎌倉ハイキング・北鎌倉〜建長寺〜大平山〜鎌倉 | 159.2m | 神奈川県 |
2017年 | 1/22 晴 | 相模湖〜嵐山〜相模湖かどや | 405.9m | 神奈川県 |
2017年 | 1/15 晴 | 小下沢〜景信山〜いろは(ヤゴ沢)コース | 727m | 神奈川県・東京都 |
2017年 | 1/8 曇り・雪 | 御岳・富士峰公園で初顔合わせ | 東京都 | |
2017年 | 1/3 晴 | 高尾山薬王院初詣〜景信山〜いろは(ヤゴ沢)コース | 727m | 神奈川県・東京都 |
2016年山行紀行
2016年 | 12/25 晴 | いろは(ヤゴ沢)コース〜景信山〜小仏峠コース | 727m | 神奈川県・東京都 |
2016年 | 12/18 晴 | 上養沢〜御岳神社〜御嶽駅 | 929m | 東京都青梅市 |
2016年 | 12/11 晴 | 底沢〜景信山〜いろは(ヤゴ沢) | 727m | 神奈川県・東京都 |
2016年 | 12/4 晴 | 石老山〜ねん坂 | 694m | 神奈川県 |
2016年 | 11/27 晴たり曇ったり | いろは(ヤゴ沢)コース〜景信山で餅つき〜いろは(ヤゴ沢) | 727m | 神奈川県・東京都 |
2016年 | 11/13 晴 | 勝山〜羽根子山〜足和田山(五湖台)〜三湖台 | 1355m | 山梨県 |
2016年 | 11/12 晴 | いろは(ヤゴ沢)コース〜景信山〜いろは(ヤゴ沢) | 727m | 神奈川県・東京都 |
2016年 | 11/6 晴 | 御岳・富士峰公園で芋煮会と偲ぶ会 | 東京都 | |
2016年 | 10/30 曇り | 滝コース〜景信山〜いろは(ヤゴ沢) | 727m | 神奈川県・東京都 |
2016年 | 10/16 晴れのち曇り | 陣馬高原下バス停〜底沢峠〜景信山〜いろは(ヤゴ沢) | 727m | 神奈川県・東京都 |
2016年 | 10/10 曇り | いろは(ヤゴ沢)コース〜景信山〜いろは(ヤゴ沢) | 727m | 神奈川県・東京都 |
2016年 | 10/9 雨のち曇り | 一ノ尾根〜陣馬山〜和田 | 857m | 東京都・神奈川県 |
2016年 | 10/2 晴 | 南東尾根コース〜景信山〜いろは(ヤゴ沢) | 727m | 神奈川県・東京都 |
2016年 | 9/25 曇り時々晴れ | 御正体山 | 1,681m | 山梨県 |
2016年 | 9/18 雨 | 柳家〆治さんの落語会 | 神奈川県 | |
2016年 | 8/21 晴 | 海沢渓谷 滝巡り | 東京都 | |
2016年 | 8/14 曇り | 日陰〜いろはの森〜〜高尾山〜景信山〜いろは(ヤゴ沢) | 727m | 神奈川県・東京都 |
2016年 | 8/7・8・9 晴 | 岳沢〜紀美子平〜前穂高・奥穂高 | 3190m | 長野県・岐阜県 |
2016年 | 7/31 晴 | いろは(ヤゴ沢)〜景信山〜小仏峠コース | 727m | 神奈川県・東京都 |
2016年 | 7/24 晴 | いろは(ヤゴ沢)〜景信山〜いろは(ヤゴ沢) | 727m | 神奈川県・東京都 |
2016年 | 7/17・18 晴 | 尾瀬 | 福島県・新潟県・群馬県 | |
2016年 | 7/10 晴 | 今倉山〜二十六夜山 | 1470m・1297mm | 山梨県 |
2016年 | 7/3 晴 | 小下沢〜滝・滝コース〜景信山〜いろは(ヤゴ沢) | 727m | 神奈川県・東京都 |
2016年 | 6/26 晴 | 日陰〜いろはの森〜4号路吊り橋〜高尾山〜景信山〜いろは(ヤゴ沢) | 727m | 神奈川県・東京都 |
2016年 | 6/19 曇り | いろは(ヤゴ沢)〜〜景信山〜小仏峠 | 727m | 神奈川県・東京都 |
2016年 | 6/12 晴 | 払沢の滝〜浅間嶺〜武蔵五日市 | 903m | 東京都 |
2016年 | 6/5 雨のち曇り | 和田〜陣馬山〜一ノ尾根 | 854.8m | 神奈川県・東京都 |
2016年 | 5/22 晴 | 6号路〜一丁平〜景信山〜いろは(ヤゴ沢) | 727m | 神奈川県・東京都 |
2016年 | 5/7〜9 晴 | 上高地〜徳本峠〜霞沢岳JP | 2428m | 長野県 |
2016年 | 5/3 晴 | 小下沢欅コース〜景信山〜いろは(ヤゴ沢) | 727m | 神奈川県・東京都 |
2016年 | 4/24 小雨〜曇り | 能岳(向風山)八重山 | 542.7m・530.7m | 山梨県 |
2016年 | 4/17 小雨〜晴 | いろは(ヤゴ沢)〜景信山〜いろは(ヤゴ沢) | 727m | 神奈川県・東京都 |
2016年 | 4/10 晴 | 小下沢〜滝コース〜景信山〜いろは(ヤゴ沢) | 727m | 神奈川県・東京都 |
2016年 | 4/3 小雨・曇り | 日陰沢 | 東京都 | |
2016年 | 3/27 曇り・晴 | 小下沢〜滝コース〜景信山〜いろは(ヤゴ沢) | 727m | 神奈川県・東京都 |
2016年 | 3/21 晴 | いろは(ヤゴ沢)コース〜景信山〜いろは(ヤゴ沢) | 727m | 神奈川県・東京都 |
2016年 | 3/20 晴 | 飯能駅〜多峯主山〜吾妻峡 | 271m | 埼玉県 |
2016年 | 3/12〜14 晴 | 八ヶ岳・冬の 赤岳 へ | 2,899m | 長野県 |
2016年 | 3/6 曇り | 南東尾根コース〜景信山〜底沢 | 727m | 神奈川県・東京都 |
2016年 | 2/28 晴 | 滝コース〜景信山〜いろは(ヤゴ沢) | 727m | 神奈川県 |
2016年 | 2/21〜23 晴 | 八ヶ岳・東天狗・西天狗へ | 2,646m | 長野県 |
2016年 | 2/14 曇り〜晴 | 陣馬高原下〜陣馬山〜一ノ尾根 | 857m | 東京都・神奈川県 |
2016年 | 1/31 晴 | 東尾根コース〜景信山〜いろは(ヤゴ沢) | 727m | 神奈川県 |
2016年 | 1/24 晴 | 高尾山参り〜雪の景信山〜いろは(ヤゴ沢) | 727m | 神奈川県 |
2016年 | 1/23 晴 | 花散策 底沢界隈 | 神奈川県 | |
2016年 | 1/17 曇り | 嵐山(相模湖)と落語 | 405.9m | 神奈川県 |
2016年 | 1/11 晴 | いろは(ヤゴ沢)コース〜景信山〜小仏峠コース | 727m | 東京都・神奈川県 |
2016年 | 1/10 晴 | 大塚山・奥多摩 | 920.3m | 東京都 |
2016年 | 1/3 晴 | びわ滝コース〜高尾山〜景信山〜南東尾根コース | 727m | 東京都・神奈川県 |
2015年山行紀行
2015年 | 12/27 晴 | 東尾根コース〜景信山 | 727m | 東京都・神奈川県 |
2015年 | 12/20 晴 | 景信山 | 727m | 東京都・神奈川県 |
2015年 | 12/13 曇り | 景信山 | 727m | 東京都・神奈川県 |
2015年 | 12/5 晴 | 6号路から景信山 | 727m | 東京都・神奈川県 |
2015年 | 11/29 晴 | 景信山で餅つき | 727m | 東京都・神奈川県 |
2015年 | 11/14・15 雨 | 大多摩ウォーキングトレイル(忘年山行) | 東京都 | |
2015年 | 11/3(火)晴れ | いろは(ヤゴ沢)〜景信山〜いろは(ヤゴ沢)コース | 727m | 東京都・神奈川県 |
2015年 | 10/25(日)晴れ | 6号路〜景信山〜いろは(ヤゴ沢)コース | 727m | 東京都・神奈川県 |
2015年 | 10/12(月)晴れ | 稲荷山コース〜景信山〜いろは(ヤゴ沢)コース | 727m | 東京都・神奈川県 |
2015年 | 10/5(月)6(火)晴れ | 涸沢の紅葉 | 2350m | 長野県 |
2015年 | 9/21(月)晴れ | いろは(ヤゴ沢)コース〜景信山〜いろは(ヤゴ沢)コース | 727m | 東京都・神奈川県 |
2015年 | 9/12(土)13(日)晴れ | 入笠山 | 1955m | 長野県 |
2015年 | 8/29(土)霧雨 | いろは(ヤゴ沢)コース〜景信山〜いろは(ヤゴ沢)コース | 727m | 東京都・神奈川県 |
2015年 | 8/23(日)小雨・曇り | いろは(ヤゴ沢)コース〜景信山〜いろは(ヤゴ沢)コース | 727m | 東京都・神奈川県 |
2015年 | 7/31(金)晴れ | 唐松岳〜五竜岳〜鹿島槍ヶ岳〜爺ヶ岳 | 2,620m | 富山県・長野県 |
2015年 | 7/26(日)晴れ | 小仏峠コース〜景信山〜いろは(ヤゴ沢)コース | 727m | 東京都・神奈川県 |
2015年 | 7/19(日)〜20日(月)晴れ | 尾瀬 | 新潟県・福島県・群馬県 | |
2015年 | 7/12(日)晴れ | いろは(ヤゴ沢)〜景信山〜小仏峠コース | 727m | 東京都・神奈川県 |
